Members of Finland

NameTotal creditRecent average creditCountry
1) Profile Gaddman 3,443,021 181.66 Finland
2) Lovemachine 381,792 23.49 Finland
3) Osku87 284,040 0.46 Finland
4) Kimmo Rintamäki 1,987,243 0.21 Finland
5) Kai Metsävainio 2,831 0.10 Finland
6) GoldenBanana 2,121 0.10 Finland
7) TimoK 9,874 0.10 Finland
8) Ronja Koistinen 176,964 0.10 Finland
9) timppan 5,101 0.10 Finland
10) norppa 15,378 0.10 Finland
11) antti honkanen 609 0.10 Finland
12) Okko Pylsy 4,595 0.10 Finland
13) Rusakko 25,599 0.10 Finland
14) Nackgi 41,453 0.10 Finland
15) Silver 6,443 0.10 Finland
16) Merediac 738,816 0.10 Finland
17) Lucius 9,351 0.10 Finland
18) Veli-Matti Häkkinen 118,034 0.10 Finland
19) Juha Havulinna 1,668,621 0.10 Finland
20) Jani Liimatainen 162,933 0.10 Finland
Next 20



©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org