Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
121) Ryan | 845,269 | 0.10 | United States |
122) ![]() |
269,158 | 0.10 | United States |
123) Emersons | 3,061 | 0.10 | United States |
124) Clayton | 96,715 | 0.10 | United States |
125) john.quinn | 15,715 | 0.10 | United States |
126) sup2069 | 333,632 | 0.10 | United States |
127) TechGuru | 1,696,758 | 0.10 | United States |
128) Roy Mathew | 57,525 | 0.10 | United States |
129) Tom | 229 | 0.10 | United States |
130) Doug | 155,549 | 0.10 | United States |
131) xyzzy | 22,203 | 0.10 | United States |
132) Tim Smith | 163,763 | 0.10 | United States |
133) Andre | 63,156 | 0.10 | United States |
134) Andrew Kl | 7,910 | 0.10 | United States |
135) Evelina Dulgheru | 561,481 | 0.10 | United States |
136) xczf20 | 18,016 | 0.10 | United States |
137) Steven T. Brotherton | 110,829 | 0.10 | United States |
138) XFactor | 1,526,842 | 0.10 | United States |
139) PlehTime | 545,344 | 0.10 | United States |
140) bscoles | 57,148 | 0.10 | United States |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org