| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 221) snmtc | 93,344 | 0.09 | Japan |
| 222) c32 | 19,695,766 | 0.09 | Japan |
| 223) hayao | 2,935 | 0.09 | Japan |
| 224) kazasaku | 70,418 | 0.09 | Japan |
| 225) Shihai | 48,242 | 0.09 | Japan |
| 226) kzymr | 218,880 | 0.09 | Japan |
| 227) 桜井陽一 | 237,925 | 0.09 | Japan |
| 228) Yoshihisa Sakurada | 21,585 | 0.09 | Japan |
| 229) yasus | 393,677 | 0.09 | Japan |
| 230) monta_DJ_MIMA | 4,666 | 0.09 | Japan |
| 231) 善智識 | 649,048 | 0.09 | Japan |
| 232) Carter | 86,887 | 0.09 | Japan |
| 233) wangshaoqian | 84,844 | 0.09 | China |
| 234) K@zuhide | 60,095 | 0.09 | Japan |
| 235) Mikio | 3,151,734 | 0.09 | Japan |
| 236) prpr-angel | 9,383 | 0.09 | None |
| 237) higeji | 94,924 | 0.09 | Japan |
| 238) franktakaya | 4,076,665 | 0.09 | Japan |
| 239) kotosaka | 131 | 0.09 | Japan |
| 240) U | 1,670 | 0.09 | Japan |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org