| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 381) bkt | 25,230 | 0.07 | Finland | 
| 382) Jansku | 218,300 | 0.07 | Finland | 
| 383) Imot | 122,399 | 0.07 | Finland | 
| 384) Hannu Kröger | 25,981 | 0.06 | Finland | 
| 385) Pertti Keranen | 115 | 0.06 | Finland | 
| 386) Quinnell | 7,494 | 0.06 | Finland | 
| 387) Durazell | 34,882 | 0.06 | Finland | 
| 388) Velipekka Hukkanen | 269 | 0.06 | Finland | 
| 389) Carl-Fredrik | 6,646 | 0.06 | Germany | 
| 390) Harri | 9,085 | 0.06 | Finland | 
| 391) Tapsa | 24,164 | 0.06 | Finland | 
| 392) Lerppu | 805 | 0.06 | Finland | 
| 393) Sriikki | 1,499 | 0.06 | |
| 394) Hannu | 100,748 | 0.06 | Finland | 
| 395) Sormus | 24 | 0.04 | Finland | 
| 396) [FI] OIKARINEN | 131,483 | 0.03 | Finland | 
| 397) Fermi Paradox | 459,196 | 0.00 | Finland | 
| 398) Skebbe | 56,579 | 0.00 | Finland | 
| 399) hcipbs | 34,032 | 0.00 | Finland | 
| 400) Ozmon | 1,111,871 | 0.00 | Finland | 
 
         ©2025 University of Washington 
https://www.bakerlab.org