Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
81) KoOkCcC | 62,474 | 51.85 | China |
82) Zhouanguo | 258,484 | 49.59 | China |
83) Glitter | 10,057 | 48.86 | China |
84) nobelyang | 1,046,504 | 47.23 | China |
85) skyangel | 757,132 | 43.99 | China |
86) Bright Liu | 1,255 | 40.43 | China |
87) Cao Chong | 428,403 | 38.82 | China |
88) xiao0miao | 179,322 | 36.83 | China |
89) Eros1ono | 191,524 | 34.95 | China |
90) HuanKong | 6,545,579 | 29.20 | China |
91) Lihuisheng | 858,351 | 27.62 | China |
92) Lezhe Gao | 41,428 | 21.89 | China |
93) CytionYao | 47,997 | 21.51 | China |
94) PU SHUHONG | 66,401 | 19.00 | China |
95) ZeroAurora | 32,006 | 18.59 | China |
96) xpirate | 53,548 | 15.48 | None |
97) Sean | 211,840 | 15.41 | China |
98) 14223 | 308,839 | 13.73 | China |
99) AC02 | 249,066 | 12.28 | China |
100) shy | 23,518 | 11.78 | China |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org